센터에서 진행하는 새로운 소식을 알려드립니다.
[2020학년도] 1:1 정시 면접 컨설팅 |
---|
대학 | 모집 시기 |
전형명 | 면접비중 | 사정 모형 |
사정 비율 |
대학면접일 |
가톨릭관동대 | 다 | 수능 | 10% | 일괄합산 | 1/20(월) | |
가톨릭대 | 나 | 일반 | P/F | 일괄합산 | 1/11(토) | |
고려대 | 나 | 일반 | P/F | 일괄합산 | 1/15(수) | |
서울대 | 가 | 일반 | P/F | 일괄합산 | 1/4(토) | |
성균관대 | 나 | 일반 | P/F | 일괄합산 | 1/11(토) | |
아주대 | 가 | 일반 | 20% | 일괄합산 | 1/10(금) | |
연세대 | 나 | 일반 | P/F | 일괄합산 | 1/11(토) | |
충북대 | 나 | 일반/지역인재 | 4.80% | 단계 | 3배수 | 1/17(금) |
동아대 | 가 | 일반/지역균형인재 | P/F | 일괄합산 | 1/4(토) | |
울산대 | 나 | 일반 | 합/불 | 일괄합산 | 1/18토) | |
조선대 | 가 | 일반/지역인재 | 2.30% | 일괄합산 | 1/4(토) |
대학 | 모집 시기 |
전형명 | 계획 모집인원 |
사정 모형 |
사정 비율 |
대학면접일 |
경인교대(인천) | 나 | 일반학생 | 225 | 단계별 | 1.5배수 | 1/17(금) |
공주교대 | 나 | 일반학생 | 170 | 단계별 | 2배수 | 1/16(목) |
광주교대 | 나 | 일반전형 | 118 | 단계별 | 2배수 | 1/18(토) |
대구교대 | 나 | 일반학생 | 166 | 단계별 | 2배수 | 1/16(목) |
부산교대 | 나 | 일반전형 | 156 | 일괄합산 | 1/16(목) | |
전주교대 | 나 | 일반학생 | 199 | 단계별 | 2배수 | 1/16(목) |
진주교대 | 나 | 일반학생 | 103 | 단계별 | 2배수 | 1/15(수) |
청주교대 | 나 | 일반전형 | 124 | 단계별 | 2배수 | 1/17(금) |
춘천교대 | 나 | 일반학생 / 강원교육인재 |
141 / 18 |
단계별 | 2배수 | 1/17(금) |
한국교원대 | 나 | 수능성적우수자 | 2 | 단계별 | 3배수 | 1/16(목) |
이전글 | [2020학년도] 정시전략컨설팅 예약 안내 |
다음글 | 메가스터디 대입컨설팅센터 0.1% 클래스 환급장학 신청안내 |