센터에서 진행하는 새로운 소식을 알려드립니다.
| [2020 수시] 맞춤형 면접 컨설팅 수업 일정표 |
|---|
|
- 1일차 수업 1시간 전에 오시면 면접 시크릿 강의를 무료로 시청 할 수 있습니다.(선택 사항) [참고] |
면접컨설팅 신청 가능 대학 면접컨설팅 신청 마감 대학
| 대학 | 전형 | 계열 | 진행 | 수업일 | 수업시간 | 1단계 합격자발표 | 대학 면접일정 | 최종 합격자발표 | 비고 | |||||
| 1일차 | 2일차 | 시간 | ||||||||||||
| 가천대 | 학생부교과 가천바람개비2 |
인문 | 평일반 | 11.21.(목)~11.22.(금) | 목 | 15:00~17:00 | 금 | 13:00~17:00 | 6H | 11.18.(월) | 11.30.(토)~12.01.(일) | 12.10.(화) | 가천의예 1단계 합격자: 11.30.(토) 면접일 12.06.(금) |
|
| 주말반 | 11.23.(토)~11.24.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | ||||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 자연 | 평일반 | 11.21.(목)~11.22.(금) | 목 | 15:00~17:00 | 금 | 13:00~17:00 | 6H | |||||||
| 주말반 | 11.23.(토)~11.24.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | ||||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 학생부종합 가천바람개비1 |
인문 | 평일반 | 10.18.(금) | 금 | 18:00~22:00 | 4H | 10.17.(목) | 인문 10.19.(토)~10.20.(일) 자연 10.26.(토)~10.27.(일) |
간호학과 면접일 10.19.(토)~20.(일) 10.26.(토)~27.(일) |
|||||
| 자연 | 주말반 | 10.19.(토)~10.20.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | |||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 10.22.(화)~10.23.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 학생부종합 학석사통합과정 |
구분 없음 |
주말반 | 10.05.(토)~10.06.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 09.30.(월) | 10.09.(수) | ||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 학생부종합 가천SW |
구분 없음 |
주말반 | 10.05.(토)~10.06.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | ||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 가톨릭대 | 가톨릭지도자 추천전형 |
인문 | 평일반 | 10.22.(화)~10.23.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | 10.18.(금) 16:00 | 10.26.(토) | 11.01.(금) 16:00 | 의예과, 간호학과 (가톨릭지도자추천, 학교장추천) 1단계 합격자 발표: 11.22.(금) 16:00 면접일: 11.30.(토) 최종 합격자: 12.10.(화) 16:00 신학과(가톨릭지도자추천, 잠재능력우수자) 1단계 합격자 발표: 10.18.(금) 16:00 면접일 11.08.(금) 최종 합격자: 12.10.(화) 16:00 |
|
| 자연 | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | |||||||||
| 잠재능력우수자 | 인문 | 주말반 | 11.23.(토)~11.24.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 11.22.(금) 16:00 | 11.30.(토) | 12.10.(화) 16:00 | |||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 11.26.(화)~11.27.(수) | 화 | 15:00~17:00 | 수 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 자연 | 주말반 | 11.23.(토)~11.24.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | |||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 11.26.(화)~11.27.(수) | 화 | 15:00~17:00 | 수 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 학교장추천 | 인문 | 평일반 | 10.22.(화)~10.23.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | 10.18.(금) 16:00 | 10.26.(토) | 11.01.(금) 16:00 | |||
| 자연 | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | |||||||||
| 건국대 | KU자기추천 | 인문 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 11.15.(금) 14:00 | 12.01.(일) | 12.10.(화) 14:00 | ||
| 평일반 | 11.19.(화)~11.20.(수) | 화 | 15:00~17:00 | 수 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 11.21.(목)~11.22.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | |||||||||
| 주말반 | 11.23.(토)~11.24.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | ||||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 11.26.(화)~11.27.(수) | 화 | 15:00~17:00 | 수 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 자연 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 11.30.(토) | ||||||
| 평일반 | 11.19.(화)~11.20.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 평일반 | 11.21.(목)~11.22.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 주말반 | 11.23.(토)~11.24.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | ||||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 11.26.(화)~11.27.(수) | 화 | 15:00~17:00 | 수 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 경기대 | KGU학생부종합 | 인문 | 평일반 | 11.19.(화)~11.20.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | 11.15.(금) | 11.23.(토)~24.(일) | 12.10.(화) | 대학면접일정 11.23.(토) 인문대, 예술체육대, 융합과학대, 관광문화대 11.24.(일) 지식정보서비스대, 창의공과대 |
|
| 자연 | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | |||||||||
| 경희대 | 네오르네상스 | 인문 | 주말반 | 11.23.(토)~11.24.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 11.20.(수) | 11.30.(토)~12.01.(일) | 12.10.(화) | 대학면접일정 (캠퍼스-학과별 상이) 11.30.(토) 서울 : 문과대학, 자율전공학과, 생활과학대학(식품영양학과 제외), 간호학과(인문), 경영대학, 정경대학, 호텔관광대학, 지리학과(인문) 국제 : 예술디자인대학, 체육대학, 외국어대학, 국제대학 12.01.(일) 서울 : 식품영양학과, 이과대학(지리학과-인문 제외),약학대학,간호학과(자연), 의예과, 한의예과, 치의예과 국제 : 소프트웨어융합대학, 응용과학대학, 생명과학대학, 공과대학, 전자정보대학 |
|
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 11.26.(화)~11.27.(수) | 화 | 15:00~17:00 | 수 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 11.28.(목)~11.29.(금) | 목 | 15:00~17:00 | 금 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 자연 | 주말반 | 11.23.(토)~11.24.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | |||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 11.26.(화)~11.27.(수) | 화 | 15:00~17:00 | 수 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 11.28.(목)~11.29.(금) | 목 | 15:00~17:00 | 금 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 고려대 | 일반전형 | 인문 | 평일반 | 11.28.(목)~11.29.(금) | 목 | 15:00~17:00 | 금 | 13:00~17:00 | 6H | 11.26.(화) 17:00 | 11.30.(토) | 12.10.(화) 17:00 | ||
| 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 자연 | 11.28.(목)~11.29.(금) | 목 | 15:00~17:00 | 금 | 13:00~17:00 | 6H | 12.01.(일) | |||||||
| 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 특기자 전형 (국제학부 제외) |
인문 | 주말반 | 10.19.(토)~10.20.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 10.18.(금) 17:00 | 10.27.(일) | 11.08.(금) 17:00 | |||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 10.22.(화)~10.23.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 평일반 | 10.24.(목)~10.25.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 자연 | 주말반 | 10.19.(토)~10.20.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 10.26.(토) | ||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 10.22.(화)~10.23.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 평일반 | 10.24.(목)~10.25.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 학교추천I | 인문 | 주말반 | 10.12.(토)~10.13.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 10.11.(금) 17:00 | 10.19.(토) | 12.10.(화) 17:00 | |||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | 10.19.(토) | |||||||||
| 평일반 | 10.15.(화)~10.16.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | 10.19.(토) | |||||||
| 평일반 | 10.17.(목)~10.18.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | 10.19.(토) | |||||||
| 자연 | 주말반 | 10.12.(토)~10.13.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 10.20.(일) | ||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | 10.20.(일) | |||||||||
| 평일반 | 10.15.(화)~10.16.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | 10.20.(일) | |||||||
| 평일반 | 10.17.(목)~10.18.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | 10.20.(일) | |||||||
| 학교추천II | 인문 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 11.14.(목) 17:00 | 11.23.(토) | 12.10.(화) 17:00 | |||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 11.19.(화)~11.20.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 평일반 | 11.21.(목)~11.22.(금) | 목 | 15:00~17:00 | 금 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 자연 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 11.24.(일) | ||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 11.19.(화)~11.20.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 평일반 | 11.21.(목)~11.22.(금) | 목 | 15:00~17:00 | 금 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 광운대 | 광운참빛인재 | 인문 | 평일반 | 10.31.(목)~11.01.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | 10.30.(수) 15:00 | 11.02.(토)~03.(일) | 11.08.(금) 15:00 | 학과별 상이함 | |
| 자연 | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | |||||||||
| SW우수인재 | 자연 | 주말반 | 11.02.(토)~11.03.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 11.16.(토) | 12.10.(화) 15:00 | ||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 국민대 | 국민프런티어 (특기자진행불가) |
인문 | 평일반 | 10.17.(목)~10.18.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | 10.16.(수) 14:00 | 10.20.(일) | 11.08.(금) 17:00 | 대학면접일정 10.20.(일) 경영대학 자연계 모집단위 포함 |
|
| 자연 | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | 10.19.(토) | ||||||||
| 단국대 | SW인재 | 자연 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 15:00~19:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | 11.11.(월) 10:00 | 11.23.(토) | 12.10.(화) 10:00 | ||
| 동국대 | Do Dream 불교추천인재 |
인문 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 11.06.(수) | 11.24.(일) | 12.10.(화) | 대학면접일정 11.24.(일) 불교추천, 고른기회1 11.30.(토)~12.01.(일) 두드림 (학과별 상이) |
|
| 토 | 15:00~19:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 자연 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | |||||||
| 토 | 15:00~19:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 동덕 여대 |
동덕창의리더 | 인문 | 주말반 | 10.26.(토)~10.27.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 10.25.(금) 17:00 | 11.01.(금)~03.(일) | 11.12.(화) 17:00 | ||
| 토 | 15:00~19:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 10.29.(화)~10.30.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 자연 | 주말반 | 10.26.(토)~10.27.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | |||||||
| 토 | 15:00~19:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 10.29.(화)~10.30.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 명지대 | 학생부교과면접 | 인문 | 주말반 | 10.05.(토)~10.06.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 10.02.(수) 15:00 | 10.09.(수) | 11.01.(금) 15:00 | ||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 자연 | 주말반 | 10.05.(토)~10.06.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | |||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 학생부명지인재 | 인문 | 평일반 | 10.31.(목)~11.01.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | 10.29.(화) 15:00 | 11.03.(일) | 11.08.(금) 10:00 | |||
| 자연 | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | 11.02.(토) | ||||||||
| 상명대 | 상명인재 | 인문 | 주말반 | 10.26.(토)~10.27.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 10.25.(금) 14:00 | 11.02.(토)~03.(일) | 11.20.(수) 14:00 | 학과별 상이함 | |
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 10.29.(화)~10.30.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 자연 | 주말반 | 10.26.(토)~10.27.(일) | 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | |||||||
| 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 10.29.(화)~10.30.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 서울 과기대 |
학교생활우수자 | 인문 ·자연 |
주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 11.15.(금) 14:00 | 11.23.(토) | 12.10.(화) 14:00 | ||
| 평일반 | 11.19.(화)~11.20.(수) | 화 | 15:00~17:00 | 수 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 서울대 | 일반 | 인문 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 11.15.(금) 18:00 | 11.22.(금) | 12.10.(화) 18:00 | ||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 11.19.(화)~11.20.(수) | 화 | 15:00~17:00 | 수 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 자연 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | |||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 11.19.(화)~11.20.(수) | 화 | 15:00~17:00 | 수 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 지역균형 | 인문 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 없음 | 11.29.(금) | 12.10.(화) 18:00 | 대학면접일정 11.25.(월)~11.29.(금) 미술대학 11.30.(토) 수의과대학, 음악대학, 의과대학, 치의학대학원 치의학과 |
||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 11.19.(화)~11.20.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 평일반 | 11.21.(목)~11.22.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 평일반 | 11.26.(화)~11.27.(수) | 화 | 15:00~17:00 | 수 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 주말반 | 11.23.(토)~11.24.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | ||||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 자연 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | |||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 11.19.(화)~11.20.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 평일반 | 11.21.(목)~11.22.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 평일반 | 11.26.(화)~11.27.(수) | 화 | 15:00~17:00 | 수 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 주말반 | 11.23.(토)~11.24.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | ||||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 서울 시립대 |
학생부종합 | 인문 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | 11.15.(금) | 11.23.(토) | 12.10.(화) 17:00 | ||
| 평일반 | 11.19.(화)~11.20.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 평일반 | 11.21.(목)~11.22.(금) | 목 | 15:00~17:00 | 금 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 자연 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | |||||||
| 평일반 | 11.19.(화)~11.20.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 11.21.(목)~11.22.(금) | 목 | 15:00~17:00 | 금 | 13:00~17:00 | 6H | |||||||||
| 서울 여대 |
바롬인재 | 인문 | 평일반 | 10.24.(목)~10.25.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | 10.23.(수) | 10.26.(토) | 11.05.(화) | ||
| 자연 | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | |||||||||
| 융합인재 | 인문 | 평일반 | 10.24.(목)~10.25.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||
| 자연 | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | |||||||||
| 플러스인재 | 인문 | 평일반 | 11.28.(목)~11.29.(금) | 목 | 15:00~17:00 | 금 | 13:00~17:00 | 6H | 11.27.(수) | 11.30.(토) | 12.10.(화) | |||
| 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 자연 | 평일반 | 11.28.(목)~11.29.(금) | 목 | 15:00~17:00 | 금 | 13:00~17:00 | 6H | |||||||
| 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 성신 여대 |
자기주도인재 | 인문 | 주말반 | 11.02.(토)~11.03.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 10.30.(수) | 11.16.(토)~17.(일) | 11.29.(금) | 학과별 상이함 | |
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 자연 | 주말반 | 11.02.(토)~11.03.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | |||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 학교생활우수자 | 인문 | 평일반 | 10.31.(목)~11.01.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | 11.02.(토)~03.(일) | 학과별 상이함 | ||||
| 자연 | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | |||||||||
| 숙명 여대 |
숙명인재II.(면접형) SW융합인재 | 인문 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 11.12.(화) 17:00 | 11.23.(토) | 12.10.(화) 17:00 | 대학면접일정 11.23.(토) 인문 의류학과 포함 11.24.(일) 자연 SW인재, 의류학과 제외 |
|
| 평일반 | 11.19.(화)~11.20.(수) | 화 | 15:00~17:00 | 수 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 자연 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 11.24.(일) | ||||||
| 평일반 | 11.19.(화)~11.20.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 숭실대 | SSU미래인재 | 인문 | 평일반 | 10.31.(목)~11.01.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | 10.29.(화) 10:00 | 11.02.(토) | 11.08.(금) | ||
| 자연 | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | |||||||||
| 아주대 | ACE전형 (국제제외) SW융합인재 |
ACE (공과) |
평일반 | 11.15.(금) | 금 | 13:00~19:00 | 6H | 11.12.(화) 16:00 | 11.17.(일) | 12.10.(화) 16:00 | 1단계합격자발표 12.06.(금) 16:00 ACE전형(의과대학) 대학면접일정 11.16.(토) sw우수인재 11.17.(일) ACE(공과대학) 11.23.(토) ACE(정보통신대학, 자연과학대학, 간호대학) 11.24.(일) ACE(경영대학, 인문대학, 사회과학대학) 12.07.(토) ACE(의과대학) |
|||
| ACE (인문) |
주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | |||||||
| 평일반 | 11.21.(목)~11.22.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| ACE (자연) |
주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | |||||||
| 평일반 | 11.21.(목)~11.22.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| SW우수 인재 |
평일반 | 11.15.(금) | 금 | 13:00~19:00 | 6H | |||||||||
| 연세대 | 면접형 | 인문 | 주말반 | 10.12.(토)~10.13.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 10.11.(금) | 10.19.(토) | 11.15.(금) | ||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 10.15.(화)~10.16.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 평일반 | 10.17.(목)~10.18.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 자연 | 주말반 | 10.12.(토)~10.13.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | |||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 10.15.(화)~10.16.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 평일반 | 10.17.(목)~10.18.(금) | 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 특기자 | 어문학인재 | 주말반 | 10.19.(토)~10.20.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 10.18.(금) | 10.26.(토) | 11.15.(금) | |||
| 토 | 15:00~19:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 활동우수형 (국제제외) |
인문 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 11.15.(금) | 11.30.(토) | 12.10.(화) | |||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 주말반 | 11.23.(토)~11.24.(일) | 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||
| 평일반 | 11.26.(화)~11.27.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 평일반 | 11.28.(목)~11.29.(금) | 목 | 15:00~17:00 | 금 | 13:00~17:00 | 6H | ||||||||
| 목 | 20:00~22:00 | 금 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||||
| 자연 | 주말반 | 11.16.(토)~11.17.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 11.23.(토) | ||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 11.19.(화)~11.20.(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 이화 여대 |
고교추천 | 인문 | 주말반 | 10.12.(토)~10.13.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | 없음 | 10.19.(토)~20.(일) | 11.15.(금) | ||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 10.15.(화)~10.16(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
| 자연 | 주말반 | 10.12.(토)~10.13.(일) | 토 | 11:00~13:00 | 일 | 10:00~14:00 | 6H | |||||||
| 토 | 15:00~17:00 | 일 | 15:00~19:00 | 6H | ||||||||||
| 평일반 | 10.15.(화)~10.16(수) | 화 | 20:00~22:00 | 수 | 18:00~22:00 | 6H | ||||||||
